1690
| 1 | Smolny | Wojciech | Horzy | Zofia |
| 2 | Szewczyk | Jakub | Wnuk | Regina |
| 3 | Gartnotek | Stanisław | Szewczyk | Katarzyna |
| 4 | Falanka | Bartłomiej | Motyka | Agnieszka |
| 5 | Dąbrowski | Grzegorz | Wnuk | Zofia |
| 6 | Baran | Wojciech | Nowak | Zofia |
| 7 | Mendral | Piotr | Stempacz | Zofia |
1691
| 1 | Wnuk | Bartłomiej | Mydło | Jadwiga |
| 2 | Wnuk | Adam | Wiewiórka | Agnieszka |
| 3 | Lodczyk | Jakub | Mucha | N |
| 4 | Wójcik | Wojciech | Ziemianka | Katarzyna |
| 5 | Sitek | Błażej | Organista | Anna |
| 6 | Fileński | Wojciech | Skalski | Katarzyna |
1692
| 1 | Stefański | Bartłomiej | Król | Elżbieta |
| 2 | Włosek | Bartłomiej | Kałuża | Katarzyna |
1693
| 1 | Zalassawicz | Jan | Kulesza | Agnieszka |
| 2 | Kostulik | Szymon | Lelek | Marianna |
1694
| 1 | Guła | Kazimierz | Wnuczek | Katarzyna |
| 2 | Kozioł | Florian | Kanarek | Anna |
1695
| 1 | Kulesa | Marcin | Mydło | Marianna |
| 2 | Kozłowski | Jan | Kwiatek | Regina |
1696
| 1 | Sobierajczyk | Laurenty | Malinowski | Marianna |
| 2 | Rataj | Jan | Józef | Anna |
| 3 | Gąsiorek | Adam | Wazka | Agnieszka |
| 4 | Wolski | Stanisław | Jędrys | Agnieszka |
| 5 | Zagórski | Aleksander | Gosławski | Marianna |
| 6 | Malikowicz | Mateusz | Smolarz | Anna |
| 7 | Szczepanek | Andrzej | Łagosz | Barbara |
| 8 | Falanka | Bartłomiej | Smyczek | Marianna |
1697
| 1 | Popczyński | Laurenty | Wast | Ewa |
1698
| 1 | Czołek | Kazimierz | Witek | Jadwiga |
1699
| 1 | Wurski | Franciszek | Jelonek | Marianna |
| 2 | Jascur | Aleksy | Ryczer | Regina |
| 3 | Podsiadlik | Stanisław | Wnuk | Ewa |
| 4 | Simak | Szymon | Więcek | Elżbieta |

Dobra robota, gratuluje wytrwałości. Przeszukiwałem indeksy w poszukiwaniu moich przodków, niestety ich nie znalazłem.