1900
| 1 | Suliga | Franciszek | Przepióra | Balbina |
| 2 | Stryjowski | Marcin | Mularczyk | Józefa |
| 3 | Ostrowski | Antoni | Kopulinski | Marianna |
| 4 | Rajek | Adam | Śliwiński | Jadwiga |
| 5 | Przepióra | Józef | Małecki | Katarzyna |
| 6 | Turczyn | Józef | Skowron | Marianna |
| 7 | Błaut | Jan | Kaczmarek | Katarzyna |
| 8 | Lelonek | Wawrzyniec | Suliga | Tekla |
| 9 | Kolasiński | Michał | Pędzik | Zofia |
| 10 | Grosicki | Antoni | Kaczorowski | Józefa |
| 11 | Lazarek | Szczepan | Marczewski | Józefa |
| 12 | Grzybek | Tomasz | Wojteczek | Katarzyna |
| 13 | Suliga | Michał | Śliwiński | Tekla |
| 14 | Łowicki | Antoni | Błaut | Zofia |
| 15 | Starczewski | Szczepan | Kurzak | Bronisława |
| 16 | Szczukocki | Stanisław | Michalski | Franciszka |
| 17 | Błaut | Jan | Śliwiński | Marianna |
1901
| 1 | Rajca | Andrzej | Rudecki | Zofia |
| 2 | Zimoląg | Józef | Pędzik | Józefa |
| 3 | Rajczykowski | Michał | Śliwiński | Agnieszka |
| 4 | Żmuda | Franciszek | Balski | Franciszka |
| 5 | Jas | Antoni | Suliga | Rozalia |
| 6 | Śliwiński | Jan | Śliwiński | Katarzyna |
| 7 | Suliga | Piotr | Suliga | Zofia |
| 8 | Klimas | Wojciech | Kamiński | Marianna |
| 9 | Suliga | Józef | Raziński | Józefa |
| 10 | Bulski | Michał | Chojnacki | Katarzyna |
| 11 | Wroński | Tomasz, Władysław | Konarzewski | Karolina, Stanisława |
| 12 | Kosierkiewicz | Stanisław | Kaczmarek | Rozalia |
| 13 | Rutkowski | Antoni | Rosicki | Antonina |
| 14 | Lesiak | Tomasz | Zynek | Łucja |
| 15 | Kaźmierski | Antoni | Szybiński | Jadwiga |
1902
| 1 | Kocołuch | Andrzej | Pasek | Józefa |
| 2 | Nieckarz | Adam | Sadowski | Zofia |
| 3 | Nowak | Andrzej | Czyżowski | Anna |
| 4 | Kornicki | Jan | Rosicki | Marianna |
| 5 | Małecki | Józef | Morgoń | Zofia |
| 6 | Kornicki | Joan | Morgoń | Jadwiga |
| 7 | Rzukociński | Jakub | Kubicz | Anna |
| 8 | Wołoch | Józef | Adamus | Marianna |
| 9 | Łapaj | Szymon | Wojteczek | Katarzyna |
| 10 | Masłowski | Walenty | Błaut | Marianna |
1903
| 1 | Notkowski | Wiktor | Kowalski | Florentyna |
| 2 | Śliwiński | Franciszek | Kowalik | Józefa |
| 3 | Lelonek | Marcin | Tylko | Katarzyna |
| 4 | Kowalik | Wojciech | Suliga | Ludwika |
| 5 | Stryjewski | Józef | Mularczyk | Katarzyna |
| 6 | Rajca | Franciszek | Błaut | Florentyna |
| 7 | Banach | Antoni | Stryjewski | Katarzyna |
| 8 | Koszyka | Andrzej | Śliwiński | Julianna |
| 9 | Czyżewski | Andrzej | Bulski | Katarzyna |
| 10 | Boryn | Józef | Sadziński | Waleria |
| 11 | Żesławski | Walenty | Turczyn | Antonina |
1904
| 1 | Suliga | Kazimierz | Józefski | Tekla |
| 2 | Czernik | Tomasz | Wojtasik | Zofia |
| 3 | Ważyński | Wiktor | Suliga | Józefa |
| 4 | Sufin | Teodor | Żelisławski | Helena |
| 5 | Błaut | Andrzej | Kaczmarek | Emilia |
| 6 | Giec | Andrzej | Kaczmarek | Józefa |
| 7 | Rozwadowski | Józef | Wnuk | Felicja |
1905
| 1 | Czekaj | Franciszek | Świątek | Anna |
| 2 | Pasieka | Ignacy | Ciułany | Tekla |
| 3 | Śliwiński | Stanisław | Śliwiński | Emilia |
| 4 | Suliga | Kazimierz | Zaistowski | Katarzyna |
| 5 | Gajewski | Antoni | Stanik | Józefa |
| 6 | Cok | Józef | Kowalczyk | Katarzyna |
| 7 | Biesiada | Szymon | Bulski | Józefa |
| 8 | Suliga | Franciszek | Czyżowski | Józefa |
| 9 | Wiliński | Stanisław | Rozwadowski | Stanisława |

Dobra robota, gratuluje wytrwałości. Przeszukiwałem indeksy w poszukiwaniu moich przodków, niestety ich nie znalazłem.