1870
| 1 | Jabłoński | Jan | Chojnacki | Anastazja |
| 2 | Małek | Wincenty | Jonak | Józefa |
| 3 | Karkocha | Kazimierz | Pasik | Katarzyna |
| 4 | Adamus | Walenty | Kaczmarek | Tekla |
| 5 | Andre | Konstanty | Jabłoński | Marianna |
| 6 | Zimoląg | Franciszek | Kaminski | Magdalena |
| 7 | Stanik | Piotr | Jurek | Marianna |
1871
| 1 | Małek | Franciszek | Glajda | Marianna |
| 2 | Wiech | Walenty | Suliga | Jadwiga |
| 3 | Putiatycki | Jacek | Rogoziński | Zofia, Emilia |
| 4 | Chrzanowski | Wincenty | Dziubiński | Emilia, Bronisława |
| 5 | Pietrasik | Feliks | Suliga | Marianna |
| 6 | Czyżowski | Franciszek | Choiński | Florentyna |
| 7 | Starczewski | Teofil | Struski | Helena |
| 8 | Piech | Paweł | Wojtasik | Małgorzata |
1872
| 1 | Lelonek | Piotr | Czarnogórski | Katarzyna |
| 2 | Śliwiński | Tomasz | Ostrowski | Katarzyna |
| 3 | Wyrzykowski | Aleksander | Gajewski | Marianna |
| 4 | Palimąka | Tomasz | Domagała | Tekla |
| 5 | Gola | Franciszek | Marczewski | Marianna |
| 6 | Kozłowski | Marcin | Śliwiński | Marianna |
| 7 | Lesiak | Jan | Kazimirski | Ewa |
| 8 | Pędzik | Kazimierz | Ruta | Katarzyna |
| 9 | Dziedzic | Franciszek | Gebel | Teodora |
| 10 | Sufin | Marcin | Pijanka | Wiktoria |
| 11 | Marianowski | Wincenty | Wroński | Marianna |
| 12 | Jas | Józef | Pijanka | Marianna |
| 13 | Kulesza | Aleksander, Piotr, Paweł | Rogoziński | Emilia, Ksawera, Teresa |
| 14 | Suliga | Franciszek | Stryjowski | Anna |
| 15 | Suliga | Bartłomiej | Nowak | Katarzyna |
| 16 | Jędrasik | Tomasz | Gąsior | Franciszka |
| 17 | Kościałek | Jakub | Nowakowski | Marianna |
1873
| 1 | Sierota | Mikołaj | Czarnogórski | Joanna |
| 2 | Błaut | Jakub | Suliński | Franciszka |
| 3 | Chyć | Józef | Rajek | Kunegunda |
| 4 | Suliga | Stanisław | Rajek | Marianna |
| 5 | Zimoląg | Franciszek | Lelonek | Józefa |
| 6 | Marszałek | Jan | Wąsik | Konstancja |
| 7 | Jonak | Wawrzyniec | Choiński | Józefa |
| 8 | Rajca | Adam | Wojtasik | Ludwika |
| 9 | Podsiedlik | Stanisław | Musiał | Marianna |
| 10 | Polaczkiewicz | Aleksander | Cebula | Marianna |
| 11 | Woźniak | Mikołaj | Adamczyk | Katarzyna |
| 12 | Marcinkowski | Stanisław | Rudecki | Tekla |
1874
| 1 | Żmuda | Piotr | Choiński | Anna |
| 2 | Suliga | Władysław | Oszczygieł | Wiktoria |
| 3 | Zarębski | Michał | Czekaj | Marianna |
| 4 | Suliga | Jan | Jaskulski | Marianna |
| 5 | Kozioł | Kazimierz | Suliga | Jadwiga |
| 6 | Nowak | Stanisław | Małecki | Marianna |
| 7 | Adamus | Michał | Gawin | Zofia |
| 8 | Janduła | Jan | Suliga | Marianna |
| 9 | Giec | Jan | Wojtasik | Zofia |
| 10 | Stępień | Wincenty | Górnik | Stefania |
| 11 | Kaczmarek | Feliks | Stępień | Marianna |
| 12 | Kowalik | Kacper | Sierota | Józefa |
| 13 | Ruta | Andrzej | Suliga | Józefa |
| 14 | Wojciechowski | Władysław | Przyłęcki | Emilia |
| 15 | Stempniowski | Michał | Marczewski | Katarzyna |
1875
| 1 | Wołoch | Łukasz | Jamroz | Urszula |
| 2 | Kubicz | Jan | Suliga | Julianna |
| 3 | Małecki | Jan | Śliwiński | Marianna |
| 4 | Palimąka | Michał | Ciułany | Marianna |
| 5 | Bulski | Kacper | Łowicki | Katarzyna |
| 6 | Wojdała | Stanisław | Latosiński | Konstancja |
| 7 | Kaleta | Wincenty | Suchy | Elżbieta |
| 8 | Cichecki | Ludwik | Sufin | Zofia |
| 9 | Dziubek | Marcin | Czernik | Ewa |
| 10 | Wąchała | Ludwik | Latosiński | Marianna |
| 11 | Konieczko | Józef | Gajewski | Zofia |
| 12 | Turczyn | Tomasz | Malecki | Tekla |
| 13 | Słaka | Marcin | Drąg | Salomea |
1876
| 1 | Gronkowski | Michał | Pędzik | Antonina |
| 2 | Czarnogórski | Marcin | Sierota | Józefa |
| 3 | Anzelm | Szczepan | Kalinowski | Joanna |
| 4 | Cichecki | Maciej | Kaczorowski | Rozalia |
| 5 | Mazelon | Jozafat | Nowak | Marianna |
| 6 | Czerwiński | Franciszek | Chojnacki | Anna |
| 7 | Wojteczek | Wojciech | Żelichowski | Tekla |
| 8 | Sierota | Mikołaj | Nowakowski | Marianna |
| 9 | Ptak | Mateusz | Tkaczyk | Marianna |
| 10 | Błaut | Adam | Słowik | Katarzyna |
| 11 | Błaut | Jakub | Małecki | Weronika |
| 12 | Morgoń | Antoni | Żelichowski | Jadwiga |
| 13 | Lelonek | Bartłomiej | Czarnogórski | Salomea |
| 14 | Perzyński | Wojciech | Podsiedlik | Marcjanna |
1877
| 1 | Zaistowski | Józef | Wolski | Antonina |
| 2 | Frencel | Aleksander | Abramowicz | Marianna |
| 3 | Łowicki | Stefan | Kaczmarek | Marianna |
| 4 | Śliwiński | Ludwik | Kowalik | Tekla |
| 5 | Walczyk | Józef | Latosiński | Anna |
| 6 | Suliga | Andrzej | Jamroz | Marianna |
| 7 | Hamburg | Adam | Adamski | Anna |
| 8 | Zaistowski | Józef | Rogulicki | Marianna |
| 9 | Janus vel Giec | Michał | Suliga | Marianna |
| 10 | Stolarski | Stanisław | Struski | Tekla |
| 11 | Hazelon | Józefat | Śliwiński | Rozalia |
| 12 | Glanda | Kacper | Ogrodnik | Marianna |
| 13 | Błaut | Franciszek | Pasieka | Józefa |
| 14 | Kaminski | Wojciech | Lelonek | Marianna |
| 15 | Lesiak | Bartłomiej | Raduszewski | Marianna |
| 16 | Błaut | Józef | Kasperkowicz | Salomea |
| 17 | Suliga | Józef | Czarnogórski | Marianna |
| 18 | Kaczmarek | Jan | Marczewski | Jadwiga |
1878
| 1 | Tylko | Piotr, Paweł | Nowak | Józefa |
| 2 | Błaut | Józef | Pijanka | Józefa |
| 3 | Skowronek | Tomasz | Marzec | Tekla |
| 4 | Przepióra | Jan | Wiśniewski | Katarzyna |
| 5 | Suliga | Michał | Czyżowski | Józefa |
| 6 | Kaczmarek | Franciszek | Świeboda | Katarzyna |
| 7 | Wójcik | Jakub | Rudecki | Anna |
| 8 | Wójcik | Józef | Wójcik | Jadwiga |
| 9 | Puto | Adam | Suliga | Marianna |
| 10 | Sławski | Tomasz | Słowik | Magdalena |
| 11 | Suliga | Józef | Jonak | Jadwiga |
| 12 | Sliwiński | Antoni | Małecki | Antonina |
| 13 | Chojnacki | Sebastian | Adamus | Marianna |
1879
| 1 | Śliwiński | Andrzej | Pasek | Marianna |
| 2 | Struski | Szymon | Lesiak | Franciszka |
| 3 | Gajewski | Szymon | Marczewski | Magdalena |
| 4 | Czyżowski | Wawrzyniec | Balski | Marianna |
| 5 | Widurski | Wojciech | Chojnacki | Józefa |
| 6 | Karczewski | Paweł | Morawski | Jadwiga |
| 7 | Pasik | Andrzej | Marzec | Marianna |
| 8 | Śliwiński | Marcin | Kaczmarczyk | Małgorzata |
| 9 | Skowron | Bartłomiej | Gajewski | Marianna |
| 10 | Pijanka | Franciszek | Krzemiński | Marianna |
| 11 | Rajek | Jan | Sufin | Franciszka |
| 12 | Czerwiec | Józef | Fidera | Józefa |
| 13 | Lelonek | Józef | Niźnik | Magdalena |

Dobra robota, gratuluje wytrwałości. Przeszukiwałem indeksy w poszukiwaniu moich przodków, niestety ich nie znalazłem.