1840
| 1 | Kasperkiewicz | Marcin | Morgoń | Marianna |
| 2 | Nowakowski | Antoni | Galiński | Tekla |
| 3 | Nocoń | Andrzej | Kuklewski | Anna |
| 4 | Struski | Jakub | Kamiński | Tekla |
| 5 | Ogrodniczek | Paweł | Lesiak | Józefa |
| 6 | Suliga | Kacper | Struski | Katarzyna |
| 7 | Jędrasik | Antoni | Woźniak | Wiktoria |
| 8 | Prokopek | Jakub | Strózik | Katarzyna |
| 9 | Juresak | Wojciech | Czekay | Katarzyna |
1841
| 1 | Słowik | Józef | Stępień | Konstancja |
| 2 | Musiał | Maciej | Durnaszek | Marcjanna |
| 3 | Wołoch | Franciszek | Grad | Wiktoria |
| 4 | Fidera | Kacper | Buła | Magdalena |
| 5 | Żelezik | Mikołaj | Pior | Gertruda |
| 6 | Kaczor | Franciszek | Lesiak | Józefa |
| 7 | Borkowski | Antoni | Woźniak | Marianna |
| 8 | Ptokarski | Łukasz | Lesiak | Katarzyna |
| 9 | Woronowski | Ignacy | Małecki | Łucja |
| 10 | Ciułany | Jakub | Choynacki | Anastazja |
| 11 | Pytlik | Wawrzyniec | Grad | Łucja |
1842
| 1 | Kobyłka | Wincenty | Kondeli | Katarzyna |
| 2 | Żelichowski | Michał | Gaiowski | Marianna |
| 3 | Sudlikowski | Piotr | Piwodzian | Marianna |
| 4 | Czarnogórski | Adam | Woźniak | Joanna |
| 5 | Adamczyk | Stanisław | Ptaszek | Ewa |
| 6 | Zarembski | Wojciech | Stryiowski | Marianna |
| 7 | Choynacki | Ignacy | Woźniak | Apolonia |
| 8 | Zajda | Stanisław | Królikowski | Franciszka |
1843
| 1 | Lelonek | Sebastian | Suliga | Katarzyna |
| 2 | Czyżowski | Wincenty | Struski | Jadwiga |
| 3 | Wolski | Franciszek | Mularczyk | Rozalia |
| 4 | Piątek | Piotr | Ciepiel | Marta |
| 5 | Lelonek | Maciej | Palimąka | Brygida |
| 6 | Prymas | Woyciech | Zapotyński | Franciszka |
| 7 | Suliga | Kazimierz | Okopiński | Marcyanna |
| 8 | Pasik | Sebastian | Kowalik | Tekla |
| 9 | Neugebauer | Franciszek | Kumowicki | Marianna |
| 10 | Makólski | Franciszek | Filling | Ludwika, Wiktoria |
1844
| 1 | Śliwiński | Franciszek | Marzec | Rozalia |
| 2 | Pędzik | Szymon | Stryiowski | Marianna |
| 3 | Dziubek | Józef | Kwiatkowski | Wiktoria |
| 4 | Nowak | Łukasz | Ogrodnik | Tekla |
| 5 | Bystrowski | Bartłomiej | Zimoląg | Agnieszka |
| 6 | Woźniak | Mikołaj | Kwiatkowski | Wiktoria |
| 7 | Srota | Mikołaj | Stryiowski | Rozalia |
| 8 | Buła | Łukasz | Gaiowski | Julianna |
| 9 | Stryiowski | Filip | Marzec | Elżbieta |
| 10 | Szewczyk | Wincenty | Przepiór | Katarzyna |
1845
| 1 | Kaczmarek | Wojciech | Słowik | Kunegunda |
| 2 | Walewski | Andrzej | Biały | Agata |
| 3 | Mierzwiński | Leon | Skowron | Zofia |
| 4 | Jastrzębski | Jan | Buliński | Katarzyna |
| 5 | Wiśniewski | Andrzej | Górecki | Franciszka |
| 6 | Suliga | Kazimierz | Palimąka | Katarzyna |
| 7 | Jadamus | Jan | Pluciński | Franciszka |
1846
| 1 | Jonak | Jan | Wołoch | Franciszka |
| 2 | Kamieński | Franciszek | Nowak | Salomea |
| 3 | Węgrzyński | Maciej | Suliga | Ludwika |
| 4 | Sękala | Maciej | Suliga | Tekla |
| 5 | Tomczyk | Jan | Lelonek | Rozalia |
| 6 | Pianka | Grzegorz | Suliga | Małgorzata |
1847
| 1 | Żmuda | Piotr | Struski | Rozalia |
| 2 | Jarosiński | Franciszek | Wiśniewski | Franciszka |
| 3 | Śliwiński | Andrzej | Suliga | Gertruda |
| 4 | Kuklewski | Tomasz | Suliga | Franciszka |
| 5 | Gaiewski | Antoni | Nowak | Katarzyna |
| 6 | Oszczygieł | Aleksander | Warlich | Barbara |
1848
| 1 | Kubic | Stanisław | Suliga | Elżbieta |
| 2 | Kaczmarek | Kazimierz | Pluta | Salomea |
| 3 | Suliga | Bartłomiej | Uroda | Brygida |
| 4 | Oracz | Łukasz | Śliwiński | Rozalia |
| 5 | Suliga | Michał | Buliński | Rozalia |
| 6 | Dziedzic | Franciszek | Cybula | Franciszka |
| 7 | Widurski | Wojciech | Kustela | Ludwika |
| 8 | Wojtasik | Bartłomiej | Świeboda | Zofia |
| 9 | Suliga | Paweł | Zieliński | Zuzanna |
| 10 | Żmuda | Piotr | Suliga | Marianna |
1849
| 1 | Morboń | Józef | Nowak | Ludwika |
| 2 | Błaut | Józef | Latosiński | Marianna |
| 3 | Tylko | Franciszek | Jonak | Franciszka |
| 4 | Pianka | Franciszek | Wołoch | Wiktoria |
| 5 | Latosiński | Sebastian | Zimoląg | Marianna |
| 6 | Suliga | Andrzej | Radzim | Marianna |
| 7 | Czerwiński | Antoni | Jeziorski | Wiktoria |
| 8 | Krzysztofik | Antoni | Kaźmierski | Julianna |
| 9 | Stryiewski | Tomasz | Janas | Marianna |
| 10 | Budzików | Ignacy | Zakociński | Agnieszka |
| 11 | Stryiewski | Antoni | Marzec | Jadwiga |
| 12 | Czyżowski | Ludwik | Struski | Marianna |
| 13 | Wóycik | Feliks | Ptak | Franciszka |
| 14 | Suliga | Antoni | Stryiewski | Katarzyna |
| 15 | Marczewski | Antoni | Wóycik | Anastazja |

Dobra robota, gratuluje wytrwałości. Przeszukiwałem indeksy w poszukiwaniu moich przodków, niestety ich nie znalazłem.