1830
| 1 | Woźniak | Klemens | Tokarski | Marianna |
| 2 | Suliga | Piotr | Chaja | Katarzyna |
| 3 | Kozłowski | Iganacy | Marzec | Marianna |
| 4 | Kossak | Augustyn | Jędrasik | Marianna |
| 5 | Woźniak | Idzi | Rydz | Katarzyna |
| 6 | Strojowski | Franciszek | Wołoch | Franciszka |
| 7 | Lelonek | Józef | Kaczor | Tekla |
| 8 | Kamizela | Józef | Wołoch | Katarzyna |
| 9 | Cok | Wit | Suliga | Łucja |
| 10 | Guła | Jędrzej | Pasik | Elżbieta |
| 11 | Świątek | Maciej | Włusiński | Marianna |
1831
| 1 | Latosiński | Michał | Dziubek | Salomea |
| 2 | Bodzioch | Wincenty | Rydz | Barbara |
| 3 | Lesiak | Maciej | Jonak | Katarzyna |
| 4 | Świątek | Szczepan | Michalski | Helena |
| 5 | Jędrasik | Tomasz | Suliński | Marianna |
1832
| 1 | Kaczmarczyk | Jan | Wołoch | Anna |
| 2 | Choynacki | Kazimierz | Woźniak | Salomea |
| 3 | Nowakowski | Franciszek | Nocuń | Ewa |
| 4 | Giec | Paweł | Górski | Anna |
| 5 | Chaderski | Ignacy | Maszczyński | Julianna |
| 6 | Kaczor | Kazimierz | Sikora | Brygida |
| 7 | Kuklewski | Tomasz | Łabęcki | Marianna |
| 8 | Morgoń | Hilary | Wołoch | Marianna |
| 9 | Gajewski | Bartłomiej | Nowak | Anna |
| 10 | Latosiński | Marcin | Kozioł | Marianna |
| 11 | Kozłowski | Piotr | Ciułany | Ewa |
| 12 | Lesiak | Jędrzej | Rydz | Marianna |
| 13 | Czyżowski | Kacper | Josek | Zofia |
| 14 | Buła | Michał | Kocyłak | Salomea |
| 15 | Zimoląg | Jakub | Wołoch | Kunegunda |
| 16 | Wojtasik | Szymon | Ślusarczyk | Franciszka |
| 17 | Suliga | Jędrzej | Kaleta | Marianna |
| 18 | Wojtasik | Wawrzyniec | Suliga | Józefa |
| 19 | Wojtasik | Józef | Wołoch | Katarzyna |
| 20 | Pacanowski | Łukasz | Cackowski | Marianna |
| 21 | Włodarczyk | Michał | Lelonek | Franciszka |
| 22 | Ciułany | Augustyn | Gazda | Helena |
| 23 | Biedziński | Stanisław | Rzewuski | Teofila |
| 24 | Suliga | Wojciech | Sufin | Marianna |
| 25 | Kozłowski | Aleksy | Ciułany | Małgorzata |
| 26 | Sufin | Jakub | Suliga | Marianna |
| 27 | Coch | Michał | Wołoch | Marianna |
| 28 | Cembrzyński | Wawrzyniec | Kaczmarczyk | Agnieszka |
| 29 | Guła | Stanisław | Tomczyk | Katarzyna |
| 30 | Świątek | Maciej | Kozioł | Katarzyna |
1833
| 1 | Piur | Kacper | Rybiński | Franciszka |
| 2 | Wypych | Jakub | Żelezik | Franciszka |
| 3 | Zakotyński | Feliks | Rzepka | Marianna |
| 4 | Nocoń | Tomasz | Mietkowski | Salomea |
| 5 | Musiał | Mateusz | Janus | Katarzyna |
| 6 | Giedz | Sebastian | Zimoląg | Marianna |
| 7 | Stryżowski | Antoni | Pijanek | Tekla |
| 8 | Hoynacki | Jędrzej | Rydz | Salomea |
| 9 | Suliga | Walenty | Kasperkiewicz | Marianna |
| 10 | Zawodziński | Walenty | Twardzicki | Honorata |
| 11 | Ruta | Kazimierz | Nawrot | Rozalia |
| 12 | Kocela | Antoni | Lesiak | Marianna |
1834
| 1 | Kobyłka | Tomasz | Oracz | Katarzyna |
| 2 | Suliga | Franciszek | Strojowski | Marianna |
| 3 | Jonak | Michał | Suliga | Franciszka |
| 4 | Lesiak | Grzegorz | Kowalik | Rozalia |
| 5 | Czyżowski | Piotr | Wołoch | Agnieszka |
| 6 | Czaykowski | Antoni | Kościołek | Zofia |
| 7 | Rzykołyński | Klemens | Choynacki | Franciszka |
| 8 | Szurgalski | Paweł | Cielętarski | Marianna |
1835
| 1 | Zimoląg | Bartłomiej | Wąsik | Jadwiga |
| 2 | Wołoch | Tomasz | Sachadyn | Franciszka |
| 3 | Wypych | Augustyn | Stryj | Agnieszka |
| 4 | Zbroiński | Jan | Suliga | Tekla |
| 5 | Błachut | Jakub | Piątek | Marianna |
1836
| 1 | Giedz | Jan | Zimoląg | Katarzyna |
| 2 | Małecki | Wojciech | Skowron | Franciszka |
| 3 | Pędzik | Kazimierz | Kaczmarczyk | Katarzyna |
| 4 | Kamiński | Szymon | Michalski | Marianna |
| 5 | Marzec | Piotr | Detko | Marianna |
1837
| 1 | Kocyłak | Mikołaj | Kamiński | Agnieszka |
| 2 | Wołoch | Bartłomiej | Widurski | Józefa |
| 3 | Słowik | Jacek | Kuklowski | Helena |
| 4 | Dziopa | Józef | Jonak | Marianna |
1838
| 1 | Zelezik | Piotr | Żelichowski | Katarzyna |
| 2 | Kowalik | Wawrzyniec | Suliga | Magdalena |
| 3 | Nowakowski | Walenty | Bystrowski | Franciszka |
| 4 | Lelonek | Kacper | Suliga | Ewa |
| 5 | Choynacki | Józef | Krzysztofczyk | Katarzyna |
| 6 | Jędrasik | Marcin | Sucht | Marianna |
1839
| 1 | Pędzik | Jan | Galiński | Marianna |
| 2 | Sufin | Wincenty | Czernik | Katarzyna |
| 3 | Bała | Wojciech | Stryjowski | Helena |
| 4 | Kozłowski | Paweł | Palimąka | Marianna |
| 5 | Czekay | Tomasz | Latosiński | Józefa |
| 6 | Bała | Paweł | Stryjowski | Franciszka |

Dobra robota, gratuluje wytrwałości. Przeszukiwałem indeksy w poszukiwaniu moich przodków, niestety ich nie znalazłem.