1800
1 | Suliga | Piotr | Kaczmarek | Marianna |
2 | Kaczor | Kazimierz | Ściubak | Zofia |
3 | Jadamus | Grzegorz | Stawiarski | Justyna |
4 | Kowalik | Tomasz | Struś | Gertruda |
5 | Ckmielewski | Gustaw | Pietrzyk | Helena |
1801
1 | Luzar | Dominik | Strycharski | Apolonia |
2 | Jelonek | Szymon | Januszek | Salomea |
3 | Cieślik | Karol | Gonciarek | Zofia |
1802
1 | Rybiński | Gabriel | Trzaska | Barbara |
2 | Wójcik | Tomasz | Ściubak | Franciszka |
3 | Tomczyk | Jakub | Kaczmarczyk | Helena |
4 | Straż | Jędrzej | Zagrzebski | Marianna |
5 | Suliga | Paweł | Kaczmarczyk | Salomea |
6 | Sufin | Piotr | Chaja | Marianna |
1803
Nie zawarto żadnych małżeństw
1804
1 | Ogrodniczek | Franciszek | Czyżewski | Marianna |
2 | Podsiedlik | Kazimierz | Tomczyk | Marcjanna |
3 | Gawron | Gabriel | Lelonek | Katarzyna |
4 | Kłodziński | Paweł | Pasek | Tekla |
5 | Chmielewski | Jacek | Tkaczyk | Barbara |
6 | Kaczor | Antoni | Kaczmarczyk | Magdalena |
7 | Świątek | Jan | Włodarczyk | Jadwiga |
1805
1 | Jadamus | Szymon | Czarny | Marianna |
2 | Kamzela | Andrzej | Tomczyk | Konstancja |
3 | Czyżowski | Piotr | Kaczmarczyk | Franciszka |
4 | Ogrodniczek | Tomasz | Kaczmarczyk | Agnieszka |
1806
1 | Wąsal | Aleksy | Raczek | Rozalia |
2 | Wojtasik | Mateusz | Pośpiech | Elżbieta |
3 | Piotrowski | Franciszek | Dorociński | Katarzyna |
4 | Chaja | Krzysztof | Czernik | Katarzyna |
1807
1 | Pasek | Szymon | Czerwiec | Konstancja |
1808
Nie zawarto żadnych małżeństw
1809
1 | Wojtasik | Mateusz | Kaczor | Katarzyna |
2 | Marzec | Ignacy | Suliga | Helena |
3 | Tomczyk | Jan | Pytel | Magdalena |
1810
1 | Nowak | Łukasz | ??? | Anna |
2 | Podsadni | Jakub | Wołoch | Franciszka |
1811
1 | Suliga | Ludwik | Kowalik | Urszula |
2 | Pytlik | Jan | Tkaczyk | Magdalena |
3 | Latosiński | Michał | Rzepka | Gertruda |
4 | Zimoląg | Jan | Kaczmarczyk | Marcjanna |
5 | Rantoł | Antoni | Kulas | Marianna |
1812
1 | Knap | Mateusz | Kaczmarczyk | Martyna |
2 | Wołoch | Jacenty | Chaja | Magdalena |
1813
1 | Żelezik | Wojciech | Wieczorek | Tekla |
2 | Stryżowski | Mikołaj | Kucharczyk | Helena |
3 | Chmielowski | Kasper | Stawiarski | Barbara |
4 | Rzuchotyński | Felix | Peter | Katarzyna |
5 | Struszczak | Paweł | Podsiedlik | Dorota |
6 | Ptaszyński | Józef | Kłodziński | Tekla |
7 | Suliga | Szymon | Baran | Elżbieta |
8 | Paw | Piotr | Tydzis | Katarzyna |
9 | Kowalik | Mateusz | Suliga | Józefa |
10 | Lelonek | Jan | Suliga | Barbara |
11 | Giec | Sebastian | Kaczmarczyk | Franciszka |
1814
1 | Rydz | Szymon | Kaczmarczyk | Salomea |
2 | Bulicki | Maciej | Kaźmierczyk | Marianna |
3 | Siedlikowski | Michał | Waliszek | Katarzyna |
4 | Suliński | Paweł | Latosiński | Julianna |
5 | Trzciński | Kazimierz | Wójcik | Tekla |
6 | Struszczyk | Szymon | Czernik | Julianna |
7 | Jałocha | Benedykt | Świątek | Katarzyna |
8 | Kaźmierczyk | Antoni | Peter | Józefa |
1815
1 | Wołoch | Ludwik | Jurek | Agnieszka |
2 | Krassowski | Szymon | Krąpski | Katarzyna |
3 | Pytlik | Jan | Strojowski | Marianna |
4 | Kamiński | Łukasz | Krąpski | Magdalena |
5 | Chmielowski | Kasper | Raczek | Małgorzata |
6 | Daniel | Tomasz | Ciułany | Franciszka |
7 | Krzystek | Jan | Marcinkowski | Małgorzata |
8 | Latosiński | Mateusz | Waloszek | Marianna |
1816
1 | Strojowski | Jan | Pijanek | Katarzyna |
2 | Sachadyna | Kasper | Koczor | Barbara |
3 | Choynacki | Ignacy | Widłok | Julianna |
4 | Krymski | Józef | Dąbrowski | Julianna |
5 | Pytel | Jakub | Marszałek | Agnieszka |
6 | Borkowski | Jan | Krąbski | Julianna |
7 | Choynacki | Karol | Łapczyński | Salomea |
8 | Marszałek | Jakub | Małecki | Marianna |
9 | Pasek | Szymon | Jelonek | Julianna |
10 | Wołoch | Franciszek | Kaczmarczyk | Róża |
1817
1 | Suliga | Wojciech | Wołoch | Katarzyna |
2 | Kowalik | Kazimierz | Luzar | Marianna |
3 | Czernik | Józef | Suliga | Anna |
4 | Klimas (Marczyk) | Grzegorz | Szkowronek | Barbara |
5 | Bryła | Dominik | Głuszek | Katarzyna |
6 | Słowisz | Jacenty | Żelich | Klara |
7 | Stryjowski | Maciej | Jędruszek | Katarzyna |
8 | Rzepka | Józef | Konieczek | Zuzanna |
9 | Macocha | Stanisław | Koczor | Magdalena |
1818
1 | Krzystowczyk | Szymon | Skorłut | Jadwiga |
2 | Gajewski | Antoni | Kamionek | Elżbieta |
3 | Matecki | Błażej | Żelich | Agnieszka |
4 | Żelichowski | Kasper | Dziuba | Marianna |
5 | Czekay | Sebastian | Jelonek | Ludwina |
6 | Byczek | Kazimierz | Lelonek | Małgorzata |
7 | Ruta | Jędrzej | Suliga | Elżbieta |
8 | Krzystowczyk | Jędrzej | Latosiński | Ludwina |
9 | Świątkowski | Mateusz | Ciułany | Jadwiga |
1819
1 | Latosiński | Antoni | Woźniak | Ewa |
2 | Borkowski | Franciszek | Szybiński | Marianna |
3 | Dotko | Jan | Kocek | Katarzyna |
4 | Bryła | Dominik | Krąbski | Elżbieta |
5 | Nocuń | Paweł | Krzysztofik | Ewa |
6 | Choynacki | Ludwik | Struszczyk | Marcjanna |
7 | Sierota | Szymon | Woytasik | Katarzyna |
8 | Zimoląg | Tomasz | Kowalik | Marianna |
Dobra robota, gratuluje wytrwałości. Przeszukiwałem indeksy w poszukiwaniu moich przodków, niestety ich nie znalazłem.