1780
| 1 | Wołoch | Wincenty | Zimoląg | Katarzyna |
| 2 | Jelonczyk | Szymon | Stryj | Teresa |
| 3 | Olszański | Józef | Nowak | Teresa |
| 4 | Pijanka | Bernard | Kaczmarczyk | Julia |
| 5 | Czernik | Aleksy | Pytel | Maria |
| 6 | Pluciński | Laurenty | Ossuchowski | Katarzyna |
| 7 | Woźnica | Piotr | Sadkowski | Tekla |
1781
| 1 | Kaczor | Kazimierz | Ptak | Marianna |
| 2 | Tomczyk | Mateusz | Wróbel | Salomea |
| 3 | Bednarczyk | Jakub | Latek | Agata |
| 4 | Jaworski | Antoni | Wulkiewicz | Katarzyna |
1782
| 1 | Stempień | Antoni | Kowalik | Urszula |
| 2 | Pawłowski | Aleksander | Gawroński | Katarzyna |
| 3 | Kafar | Wojciech | Guła | Małgorzata |
| 4 | Nocuń | Błażej | Śliwa | Agnieszka |
1783
| 1 | Tatar | Wojciech | Kowal | Teresa |
| 2 | Łyczak | Wincenty | Kopiński | Katarzyna |
| 3 | Turek | Łukasz | Suliga | Julianna |
| 4 | Rydz | Jan | Krempa | Regina |
1784
| 1 | Kaczmarczyk | Franciszek | Pytel | Gertruda |
| 2 | Czarkowic | Walenty | Latek | Katarzyna |
| 3 | Krempski | Jakub | Kalisz | Julia |
| 4 | Nocuń | Błażej | Widłak | Małgorzata |
1785
| 1 | Trzosawski | Marcin | Rydz | katarzyna |
| 2 | Droza | Tadeusz | Fabijański | Agnieszka |
| 3 | Pniowski | Wincenty | Koczal | Jadwiga |
1786
| 1 | Jelonek | Franciszek | Suliga | Elżbieta |
| 2 | Kowalik | Mikołaj | Kaczmarczyk | Krystyna |
| 3 | Fiszer | Benedykt | Pawłowski | Marianna |
| 4 | Kaliszczak | Baltazar | Kawczyński | Marianna |
| 5 | Droza | Franciszek | Morgoń | Agata |
| 6 | Daniel | Kazimierz | Stefańczyk | Małgorzata |
| 7 | Czerwiec | Stanisław | Rusin | Małgorzata |
1787
| 1 | Kaczmarczyk | Szymon | Jadam | Salomea |
| 2 | Rak | Roch | Tomkowicz | Kunegunda |
| 3 | Nocuń | Błażej | Chojnacki | Franciszka |
| 4 | Osoba | Józef | Rozyn | Marianna |
1788
| 1 | Kaliszczak | Mateusz | Synański | katarzyna |
| 2 | Kuleszyński | Karol | Fabijański | Salomea |
| 3 | Gumuliński | Jakub | Jagiełło | Marianna |
| 4 | Rzepka | Józef | Luzar | Agnieszka |
| 5 | Jadamczyk | Marcin | Fabijański | Tekla |
| 6 | Jonak | Kazimierz | Kowalik | Marianna |
| 7 | Wołoch | Stefan | Bęza | Franciszka |
| 8 | Mendrak | Jan | Formin | Teresa |
| 9 | Budzisz | Stanisław | Skiba | Katarzyna |
| 10 | Szuliński | Tomasz | Larson | Katarzyna |
| 11 | Zych | Melchior | Slus | Marianna |
1789
| 1 | Luzar | Dominik | Stala | Katarzyna |
| 2 | Rydz | Norbert | Krempa | Jadwiga |
| 3 | Kaliszczak | Piotr | Strojowski | Katarzyna |
| 4 | Szuliński | Marcin | Lasoń | Dorota |
| 5 | Chojnacki | Jan | Kosin | Rozalia |

Dobra robota, gratuluje wytrwałości. Przeszukiwałem indeksy w poszukiwaniu moich przodków, niestety ich nie znalazłem.