Pierwsi osadnicy pojawili się w tej wsi w maju 1845 roku. Koloniści, bo tak ich wtedy nazywano, pochodzili głównie z okolic Jędrzejowa, ze wsi Czartoszowy koło Łopuszna oraz z okolic Opoczna. Zawarte z nimi umowy przewidywały, że każda rodzina postawi własnym kosztem dom i budynki gospodarcze. W zamian za otrzymany grunt koloniści mieli płacić tylko określony czynsz roczny, wolni więc byli od ciężarów pańszczyźnianych. Ponadto mogli być dodatkowo częściowo zwolnieni z opłat za karczowanie nieużytków leśnych.
Przy okazji mowy o ludwinowskich kolonistach, warto na chwilę bliżej przyjrzeć się ich nazwiskom. Gdy popatrzymy na tabelę przedstawiającą stan demograficzny i gospodarczy kolonistów Ludwinowa z 1858 roku, a więc po kilkunastu latach od ich osiedlenia w Ludwinowie, widzimy swojsko brzmiące nazwiska takie jak np. Kubicz, Ostrowski, Śliwiński, Suliga, Rudecki, Żmuda, Gawroński, Nowakowski czy Glajda (późniejsze Glanda), a więc nazwiska rodzin także i obecnie zamieszkujących tę miejscowość lub miejscowości okoliczne. Zbieżność ta oczywiście nie w każdym przypadku będzie oznaczać, iż współcześni mieszkańcy Ludwinowa czy okolic o tych samych nazwiskach, to potomkowie ówczesnych kolonistów, ale w większości sytuacji będziemy mieli do czynienia z takimi właśnie przypadkami.
Pod koniec roku 1856 (9 października) siostry Bystrzanowskie sprzedały majątek Bebelno, a wraz z nim Ludwinów, Ludwikowi Krzyszkowskiemu1. Dwa lata później, w maju 1858 roku nowy właściciel zainicjował przeprowadzenie lustracji dóbr, dzięki której możemy zapoznać się ze stanem demograficznym i gospodarczym Ludwinowa. Ilustruje to tabela obok.
Stan demograficzny i gospodarczy kolonistów Ludwinowa w 1858 r.
Imię i nazwisko gospodarza | męż- czyzn | ko- biet | dzieci (do lat 10) | służą- cych | inwen- tarz: konie | inwen- tarz: woły | inwen- tarz: krowy | inwen- tarz: jałówki | inwen- tarz: świnie | inwen- tarz: owce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustyn Jass[?] i Wincenty Szewczyk | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Walenty Kubicz | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Wawrzeniec i Piotr Jonakowie | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
wdowa Synowska i Jan Ostrowski | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Jan Ostrowski | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Wojciech Choiński | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Jan Rumicki (sołtys) | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Łukasz Przepióra | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Marcin Rajch i Walenty Maciejowski | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Maciej Słowik | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
Stanisław Jackowski | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
Michał Chubowicz i Ignacy Śliwiński | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Mateusz Suliga | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Błażej Mazonowski i Jan Rudecki | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Franciszek Kubicz | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 |
Wawrzeniec Maroń i Piotr Żmuda | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2 |
Józef Dunajowski | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Antoni Morawski i Wawrzeniec Gnatrasiński | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Salomea Kozak i Paweł Suliga | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Franciszek Szczygieł i Wojciech Ruciński | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Józefa Organiścianka | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Piotr Śliwiński | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
Łukasz Przepióra | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
Bartłomiej Czyżowski | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Tomasz Żmuda i Tomasz Gawroński | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Jędrzej Wiśniewski | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Jakub Suliga | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Wawrzeniec Pludecki i Wawrzeniec Balski | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Mateusz Suliga | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
Piotr Malecki | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
Kacper Glajda | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
Piotr Jabłoński | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Antoni Nowakowski | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jan Jastrzębski i Jędrzejowa Kubicz | 2 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Stanisław Nowakowski | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Kazimierz Zapalski | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Jak widać z powyższej tabeli Ludwinów liczył wtedy 364 mieszkańców. Rodziny były z reguły wielodzietne, a praktycznie każdemu gospodarzowi i jego rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa pomagali dodatkowi „pomocnicy” w postaci służby. Jeśli chodzi o produkcję, gospodarstwa były mieszane zarówno pod względem upraw jak i hodowanych zwierząt. Dawało się zaobserwować wówczas już upowszechnienie hodowli ziemniaków oraz wzrost znaczenia koni jako zwierząt pociągowych. Wartym zaznaczenia jest także fakt, iż przy spisie inwentarza jednego z kolonistów (Jana Ostrowskiego) wyszczególniono aż 11 sztuk koni, co może wskazywać na istnienie ich hodowli.
Terenu Ludwinowa, podobnie jak i sąsiednich miejscowości, nie omijały działania zbrojne.
W okresie powstania styczniowego także okolice Ludwinowa były świadkiem licznych potyczek. W trzeciej dekadzie września 1863 roku poprzez Ludwinów wymykał się przed tropiącymi go oddziałami kozackimi, powstańczy oddział dowodzony przez Zygmunta Chmieleńskiego.
Podczas II wojny światowej lasy koło Ludwinowa były świadkiem potyczki we wrześniu 1943 roku oddziału Gwardii Ludowej z siłami niemieckimi.
Szerzej o tych wydarzeniach jest mowa o tym przy okazji omawiania potyczek wojennych.