Demografia miejscowości Krasów
| Rok | Liczba mieszkańców |
|---|---|
| 1804 | (30 domów) |
| 1827 | 135 (16 domów) |
| 1883 | 221 (26 domów) |
| 1915 | (32 domy) |
| 1936 | (35 domów) |
| 2004 | 215 (62 domy) |
| 2009 | 221 |

| Rok | Liczba mieszkańców |
|---|---|
| 1804 | (30 domów) |
| 1827 | 135 (16 domów) |
| 1883 | 221 (26 domów) |
| 1915 | (32 domy) |
| 1936 | (35 domów) |
| 2004 | 215 (62 domy) |
| 2009 | 221 |
