Indeks osób należących w latach 1940-1945 do Batalionów Chłopskich - wykaz
| Lp | Nazwisko i imię | Pseudonim | Rok ur. | Imię ojca | Placówka BCh | Rok wstąpienia | Pełniona funkcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baran Franciszek | Mak | 1907 | Jan | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków, goniec |
| 2 | Baran Jan | Ryś | 1925 | Jan | Bebelno | 1943 | Członek BCh |
| 3 | Baran Stanisław | Szowna | 1916 | Piotr | Bebelno | 1941 | Komendant placówki BCh, w 1944 przeszedł do AL |
| 4 | Cichecki Henryk | Wierzba | 1925 | Stefan | Bebelno | 1942 | Członek BCh |
| 5 | Cichecki Wacław | Mały | 1920 | Stefan | Bebelno | 1942 | Członek Korpusu Bezpieczeństwa wsi Bebelno |
| 6 | Czyżewski Jan | Aleksander | Bebelno | Członek BCh gm. Radków | |||
| 7 | Dokijk Jan | Bebelno | Członek BCh placówki w Bebelnie | ||||
| 8 | Fabiański Józef | Bebelno | Członek Oddziału Specjalnego, członek placówki w Bebelnie | ||||
| 9 | *Frej Józef | 1917 | Bebelno | Członek BCh gm. Radków | |||
| 10 | Furmańczyk Antoni | Michał | Bebelno | 1942 | Członek BCh z zadaniem prowadzenia wywiadu | ||
| 11 | Furmańczyk Stanisław | Dąb | 1914 | Franciszek | Bebelno | 1940 | Organizator placówki, dowódca drużyny, dowódca plutonu LSB i KB |
| 12 | Giec Mikołaj | Siwy Jeleń | 1913 | Michał | Bebelno | 1940 | Członek BCh z zadaniem prowadzenia wywiadu, członek KB |
| 13 | Lelonek Stanisław | Bohun | 1922 | Józef | Bebelno | 1940 | Członek trójki politycznej, komendant oddziału specjalnego BCh |
| 14 | Lelonek Walerian | Bebelno | Członek trójki politycznej wsi Bebelno, odpowiadał za organizację wywiadu, przerzut prasy i sprawy związane z drużynami bojowymi BCh | ||||
| 15 | Lesiak Stanisław | Kwas | Bebelno | 1942 | Zastępca komendanta placówki wiejskiej BCh | ||
| 16 | Luzar Bolesław | Grab | Michał | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków | |
| 17 | Luzar Jan | Dąb | Michał | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków | |
| 18 | Luzar Stanisław | Drwal | Michał | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków | |
| 19 | Maciejczyk Jan | Waligóra | 1913 | Antoni | Bebelno | 1940 | Dowódca drużyny BCh, członek oddziału „Jana”, członek trójki politycznej, działacz ludowy |
| 20 | Małecki Feliks | Jaskółka | Michał | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków | |
| 21 | *Michalecki Piotr | Sosna | Bebelno | Członek BCh gm. Radków | |||
| 22 | Michalecki Zygmunt | Wytrwały | Bebelno | 1942 | Członek BCh placówki wiejskiej w Bebelnie | ||
| 23 | Mularczyk Mieczysław | Smutny | Walenty | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków | |
| 24 | Mularczyk Władysław | Strug | Bebelno | 1940 | Członek trójki politycznej placówki w Bebelnie | ||
| 25 | Nowak Edward | Oset | 1919 | Antoni | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków |
| 26 | Skowronek Stanisław | Bebelno | Działacz ludowy, organizator BCh | ||||
| 27 | Stępniak Jan | Młody | Bebelno | 1943 | Członek trójki politycznej placówki w Bebelnie, dowódca LSB | ||
| 28 | Stryjewski Stefan | Krzak | Marian | Bebelno | 1943 | Członek BCh gm. Radków | |
| 29 | Suliga Bogusław | Szyszka | Antoni | Bebelno | 1943 | Członek BCh gm. Radków | |
| 30 | *Suliga Bolesław | Wrzos | Bebelno | Członek BCh gm. Radków | |||
| 31 | Suliga Franciszek | Szybki | 1913 | Józef | Bebelno | 1942 | Strzelec placówki, w 1943 r. aresztowany i rozstrzelany przez Niemców |
| 32 | Suliga Franciszek | Szybki | 1913 | Józef | Bebelno | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 33 | Suliga Józef | Wiewiórka | Jan | Bebelno | 1943 | Członek oddziału specjalnego BCh gm. Radków | |
| 34 | Suliga Marian | Jutrzenka | 1921 | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków | |
| 35 | Suliga Michał | Słup | 1922 | Jan | Bebelno | 1940 | Członek LSB wsi Bebelno, członek oddziału partyzanckiego „Jana” |
| 36 | Śliwiński Andrzej | Bebelno | Członek trójki politycznej wsi Bebelno | ||||
| 37 | Śliwiński Bolesław | Fryc | Bebelno | 1942 | Członek trójki politycznej, odpowiedzialny za pracę KB w Czarncy | ||
| 38 | Śliwiński Teodor | Bebelno | Członek trójki politycznej wsi Bebelno, odpowiedzialny z prace gospodarcze | ||||
| 39 | Śliwiński Tomasz | Bebelno | Członek trójki politycznej wsi Bebelno | ||||
| 40 | Świerzewski Bolesław | Bebelno | Członek BCh placówki w Bebelnie | ||||
| 41 | Toborek Antoni | Zając | 1902 | Jan | Bebelno | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 42 | Wolski Stanisław | Kruk | 1923 | Ignacy | Bebelno | 1942 | Członek BCh gm. Radków |
| 43 | Błaut Stefan | Wyrwa | 1915 | Franciszek | Krasów | 1941 | Walczył w oddziale „Wiary”, członek Korpusu Bezpieczeństwa |
| 44 | Grochowina Tadeusz | Sokół | 1923 | Ignacy | Krasów | 1943 | Walczył w oddziale KB „Wiary” - Bolesława Kozłowskiego |
| 45 | Marzec Jan | Pewny | Krasów | 1942 | Starszy wywiadowca placówki | ||
| 46 | Marzec Kazimierz | Krzepa | 1923 | Stanisław | Krasów | 1942 | Członek BCh z zadaniem wywiadowcy |
| 47 | Nagaba Ludwik | Konwa | 1904 | Jakub | Krasów | 1942 | Członek BCh gm. Radków |
| 48 | Suliga Stanisław | Wojek | 1916 | Jan | Krasówek | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 49 | Kamiński Jan | Grom | 1914 | Franciszek | Krzepin | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 50 | Kulik Stanisław | Grom | 1916 | Piotr | Krzepin | 1940 | Komendant placówki wiejskiej w Krzepinie |
| 51 | Kulik Stefan | 1916 | Krzepin | 1941 | Członek BCh | ||
| 52 | Lis Władysław | Świerk | 1901 | Ludwik | Krzepin | Członek BCh gm. Radków | |
| 53 | *Łazarski Gabriel | Sosna | 1896 | Krzepin | Członek BCh gm. Radków | ||
| 54 | Nanas Michał | Jan | Krzepin | Członek BCh, zastrzelony 10.09.1942 | |||
| 55 | Baran Stanisław | Ignacy | Ludwinów | 1943 | Obserwator-wywiadowca | ||
| 56 | *Barański Józef | Ludwinów | Członek BCh gm. Radków | ||||
| 57 | Gawroński Jan | 1915 | Leon | Ludwinów | 1943 | Komendant placówki w Ludwinowie, walczył w oddziale „Jana” | |
| 58 | Jach Piotr | Andrzej | Ludwinów | Szeregowy członek BCh gm. Radków | |||
| 59 | Kowalik (Kowalski) Ignacy | 1901 | Piotr | Ludwinów | 1942 | Członek BCh gm. Radków, aresztowany w 1943 r. | |
| 60 | Kowalski Stanisław | Franciszek | Ludwinów | 1942 | Rozstrzelany w 1943 przez żandarmerię za działalność w BCh | ||
| 61 | Kubicz Jan | Kozak | 1912 | Antoni | Ludwinów | 1941 | Zastępca komendanta placówki, szkolił młodą kadrę, żołnierz WP |
| 62 | Kubicz Jan | Czarny | 1922 | Antoni | Ludwinów | 1942 | Członek BCh gm. Radków |
| 63 | Kubicz Stefan | Antoni | Ludwinów | 1941 | Aresztowany i rozstrzelany przez żandarmerię w 1943 r. | ||
| 64 | Kusia Jan | Czarny | 1894 | Ludwinów | 1940 | W 1943 r. aresztowany i rozstrzelany przez gestapo za działalność w BCh | |
| 65 | Kusia Władysław | 1920 | Ludwinów | 1941 | W 1943 r. aresztowany i rozstrzelany przez gestapo za działalność w BCh | ||
| 66 | Marynowski Marian | Kruk | 1925 | Jan | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 67 | Mikuła Zdzisław | Szyszka | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków | ||
| 68 | Rosicki Stanisław | Pilnik | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków | ||
| 69 | Rosicki Stefan | Powój | 1904 | Jan | Ludwinów | 1943 | Członek BCh, aresztowany w 1943 r., rozstrzelany |
| 70 | Rudecki Władysław | Piorun | Jan | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
|
| 71 | Sobala Władysław | Długi | 1916 | Jan | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 72 | Stefańczyk Zygmunt | Jemioła | Józef | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków | |
| 73 | Suliga Marian | Misiu | 1902 | Franciszek | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 74 | Suliga Stanisław | Jaś | Józef | Ludwinów | 1942 | W 1943 r. aresztowany i rozstrzelany za działalność konspiracyjną | |
| 75 | Suliga Stanisław | Krępy | 1895 | Wincenty | Ludwinów | 1942 | W 1943 r. aresztowany i rozstrzelany za działalność konspiracyjną |
| 76 | Śliwiński Mieczysław | Dimitr | 1913 | Jan | Ludwinów | 1943 | Członek BCh, na skutek zdrady aresztowany i rozstrzelany w 1943 r. |
| 77 | Widurski Stefan | Walek | Ludwinów | 1943 | Członek BCh gm. Radków | ||
| 78 | Bulski Jan | Pierwicz | 1911 | Michał | Skociszewy | 1942 | Komendant drużyny gminnej, od 1943 w oddziale „Jana” |
| 79 | Bulski Stanisław | Skociszewy | 1942 | Członek BCh, członek Oddziału Specjalnego | |||
| 80 | Ciułany Franciszek | Skociszewy | 1940 | Zastępca komendanta BCh placówki Skociszewy, członek Oddziału Specjalnego | |||
| 81 | Grzyb(ek) Franciszek | Skociszewy | 1943 | Członek wiejskiej trójki politycznej wsi Skociszewy, członek Oddziału Specjalnego | |||
| 82 | Jakubowski Franciszek | Bystry | 1921 | Franciszek | Skociszewy | 1942 | W 1944 r. przeszedł do AL, walczył w oddziale „Garbatego” |
| 83 | *Jarmuda Stefan | Grzebień | 1906 | Skociszewy | Członek BCh gm. Radków | ||
| 84 | Piwoński Franciszek | Ochotnik | Skociszewy | 1943 | Członek BCh gm. Radków | ||
| 85 | Suliga Stefan | Borsuk | 1922 | Jan | Sulików | 1943 | Członek BCh gm. Radków |
| 86 | Zimoląg Wacław | Szydło | 1913 | Franciszek | Sulików | 1942 | Członek BCh gm. Radków |
| 87 | *Zimoląg Władysław | Szpak | Sulików | Członek BCh gm. Radków | |||
| 88 | Żesławski Jan | Spokojny | 1911 | Michał | Zagórcze | 1942 | Członek BCh gm. Radków |
